Στοιχεία
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ CLUB. ΒΡEIΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΨΑΡΙΑ\n\nΤο ευανάγνωστο στον ήλιο πλότερ 7 ιντσών διαθέτει ευκόλως αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση και η έκδοση με bundle αισθητήρα προσθέτει σόναρ σάρωσης Ultra High-Definition και παραδοσιακό σόναρ CHIRP.\n
\n\n\n | \n | \n | \n | \n | \n
\n\nΔείτε κάτω από το σκάφος σας με απίστευτη λεπτομέρεια με τον προαιρετικό αισθητήρα. | \nΠλοηγηθείτε σε οποιαδήποτε νερά με το χάρτη Ελλάδας BlueChart g3 | \nΜοιραστείτε δεδομένα με άλλες συσκευές στο δίκτυο σας (μόνο για τα μοντέλα 7 και 9 ιντσών) | \nΔιαχειριστείτε τη ναυτική σας εμπειρία σχεδόν από παντού. | \nΔημιουργήστε τους δικούς σας χάρτες ενώ ταξιδεύετε και προσαρμόστε τους να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ\n\nΑυτό το πλότερ υποστηρίζει πλήθος αισθητήρων της Garmin (πωλούνται χωριστά), συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος Panoptix LiveScope™ που σας επιτρέπει να δείτε γύρω από το σκάφος σας σε πραγματικό χρόνο. | \nΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ\n\nΕπιλέξτε την έκδοση με το αισθητήριο το GT23 (600W 80-160kHz παραδοσιακό CHIRP, 500W 260/455 kHz ClearVü) για εξαιρετικής ανάλυσης σόναρ σάρωσης ClearVü, το οποίο σας δείχνει μια ξεκάθαρη εικόνα κάτω από το σκάφος σας. Επιπλέον έχετε το παραδοσιακό υψηλού εύρους CHIRP σόναρ της Garmin για αξιοσημείωτο διαχωρισμό στόχων. | \n
\n\n | \n | \n
\n\nΧΑΡΤΕΣ BLUECHART® G3®\n\nΟι αναλυτικοί χάρτες BlueChart g3 που περιλαμβάνονται στη συσκευασία σας προσφέρουν τα καλύτερα δεδομένα από τη Garmin και τη Navionics®, τεχνολογία αυτόματης καθοδήγησης και άλλες κορυφαίες λειτουργίες1 πλοήγησης. | \nQUICKDRAW CONTOURS\n\nΔημιουργείστε αμέσως εξατομικευμένους χάρτες ψαρέματος στην οθόνη με ισοβαθείς καμπύλες 1’. Κρατήστε τα δεδομένα για εσάς ή μοιραστείτε στην διαδικτυακή κοινότητα Quickdraw ή στο Garmin Connect™. | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n
\n\nΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ\n\nΕάν διαθέτετε πολλαπλές συσκευές ECHOMAP UHD ή ECHOMAP Ultra στο σκάφος σας, μπορείτε να μοιραστείτε με αυτές πληροφορίες όπως σόναρ, δεδομένα χρήστη και χάρτες ( μόνο τα μοντέλα 7 και 9 ιντσών). | \nΔΙΚΤΥΑ NMEA 2000® NMEA 0183\n\nΣυνδέστε αυτόματους πιλότους, digital switching, καιρό, ηχοσύστημα FUSION-Link™, VHF, AIS και πολλά ακόμα, σε μια οθόνη. | \n
\n\n | \n | \n
\n\nΕΦΑΡΜΟΓΗ ACTIVECAPTAIN®\n\nΤο ενσωματωμένο Wi-Fi® κάνει σύζευξη με την δωρεάν και όλα σε ένα εφαρμογή για να έχετε πρόσβαση στην λειτουργία OneChart™, σε έξυπνες ειδοποιήσεις, ενημερώσεις λογισμικού, δεδομένα από το Garmin Quickdraw™ και πολλά άλλα. | \n | \n
\n\n
\n \n\n
1 Όταν γίνει σύζευξη με συμβατό
smartphone\n\n
2 Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 13342\n\nWi-Fi είναι κατοχυρωμένο λογότυπο της Wi-Fi Alliance.\n
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
\n\n
\n\n\n\nΓΕΝΙΚΑ\n | \n
\n\nΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | \n25 X 13.9 X 5.1 ΕΚ. | \n
\n\nΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | \n15.5 X 8.6 ΕΚ.; 17.8 ΕΚ. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | \n
\n\nΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | \n400 X 800 PIXELS | \n
\n\nΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | \nWVGA | \n
\n\nΒΑΡΟΣ | \n0.77 ΚΙΛΑ | \n
\n\nΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | \nIPX7 | \n
\n\nΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | \n15W | \n
\n\nΚΕΡΑΙΑ | \nΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ NMEA 2000 | \n
\n\nΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | \nΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΧΩΝΕΥΤΑ | \n
\n\nΔΕΚΤΗΣ | \n5 HZ | \n
\n\nΘΥΡΕΣ GARMIN MARINE NETWORK™ | \n1 ΘΥΡΑ PANOPTIX™ | \n
\n\nΙΣΧΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | \n500 W (RMS) / 4,000 W (ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ) | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΧΑΡΤΕΣ & ΜΝΗΜΗ\n | \n
\n\nΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ | \nΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ | \n
\n\nΔΕΧΕΤΑΙ DATA CARDS | \n1 MICROSD™ CARD; 32 GB ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | \n
\n\nΣΗΜΕΙΑ | \n5,000 | \n
\n\nΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | \n50,000 ΣΗΜΕΙΑ; 50 ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | \n
\n\nΠΟΡΕΙΕΣ | \n100 | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ\n | \n
\n\nΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΤΕΡ\n | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GARMIN ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ AIS (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ DSC (ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ VHF DSC) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ GCV™ BLACK BOX | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΟΝΑΡ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\n | \n
\n\nΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΤΑΣ (50/200 KHZ) ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (77/200 KHZ) ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΝΑΡ CHIRP | \nΝΑΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ) | \n
\n\nCLEARVÜ | \nΝΑΙ ΜΕ CHIRP (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ) | \n
\n\nSIDEVÜ | \nΟΧΙ | \n
\n\nΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ | \n2,300 FT @ 77 KHZ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ\n\n1,100 FT @ 77 KHZ, ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ\n\n(ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) | \n
\n\nΚΛΕΙΔΩΜΑ ΒΥΘΟΥ (ΔΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nREWIND ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΣΥΝΔΕΣΕΙΣ\n | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ NMEA 2000® | \nΝΑΙ | \n
\n\nΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | \n8 | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ NMEA 0183 | \n1 | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΞΟΔΟΥ NMEA 0183 | \n1 | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΣΟΥ VIDEO | \nΚΑΜΙΑ | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΞΟΔΟΥ VIDEO | \nΚΑΜΙΑ | \n
\n\nΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | \nΝΑΙ\n\n | \n
\n\n
\n \n
Περιλαμβάνει
\n\n
\n