\n
\n\nΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ\n\nΔείτε ψάρια και δομές σε μέγιστη λεπτομέρεια όταν επιλέγετε την έγχρωμη οθόνη σας, την τοποθεσία σας και το σόναρ σας για μια μέρα στο νερό, με το βυθόμετρο STRIKER Vivid 9sv με αισθητήριο.\n
\n\n\n | \n | \n | \n | \n | \n
\n\nΤο χρώμα που θα επιλέξτε για το σόναρ σας λέει πολλά για τον τρόπο που ψαρεύετε. Το καλό είναι ότι υπάρχουν 7 νέες ζωηρές επιλογές. | \nΤι θέαση. Χρησιμοποιείστε το περιλαμβανόμενο αισθητήριο για να έχετε CHIRP παραδοσιακό και ClearVü σόναρ. | \nΔεν θα χάσετε κάποιο hotspot ξανά. Χρησιμοποιήστε την επισήμανση σημείου για να το ξαναβρείτε. | \nΤο τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού φαίνεται πολύ καλά με ισοβαθείς ανά 1’’. | \nΗ σύνδεση με Wi-Fi®1 στην στεριά ανοίγει ένα νέο κόσμο δυνατοτήτων στο νερό. | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n | \n
\n\nΞΕΚΑΘΑΡΟ, ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΟΝΑΡ\n\nΕπιλέξτε από 7 νέες ζωηρές επιλογές χρωμάτων για να δείτε τα ψάρια και το ανάγλυφο του βυθού σε μέγιστη αντίθεση και καθαρότητα στο 9 ιντσών βυθόμετρο σας. | \nΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΟΝΑΡ\n\nΧρησιμοποιείστε το περιλαμβανόμενο αισθητήριο GT52 για να έχετε παραδοσιακό σόναρ της Garmin CHIRP και σόναρ σάρωσης CHIRP ClearVü και CHIRP SideVü. | \nΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ\n\nΓια να πιάσετε περισσότερα ψάρια, θα πρέπει να γνωρίζεται που τσιμπάνε. Χρησιμοποιείστε την επισήμανση σημείων όταν βρίσκετε κάποιο ψαρότοπο για να μπορέσετε με ευκολία να ξαναπάτε σε αυτόν. | \n
\n\n | \n | \n | \n
\n\nΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GPS\n\nΣχεδιάστε και δημιουργείστε πορείες και δείτε την ταχύτητα του σκάφους σας στο βυθόμετρο σας χρησιμοποιώντας το υψηλής ευαισθησίας GPS. | \nQUICKDRAW CONTOURS\n\nΚανείς δε γνωρίζει τα νερά που ψαρεύετε καλύτερα από εσάς. Με το STRIKER Vivid 9sv μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 8 εκατομμύρια στρέμματα χαρτών με ισοβαθείς ανά 30 εκατοστά. | \nΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ\n\nΤο βυθόμετρο STRIKER Vivid 9sv περιλαμβάνει μια βάση με ρύθμιση περιστροφής/κλίσης και υλικά τοποθέτησης και καλώδιο για την πρύμνη και τη μηχανή συρτής. | \n
\n\n | \n | \n | \n
\n\nΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI-FI\n\nΣυνδεθείτε στην εφαρμογή ActiveCaptain®1 για να μεταφέρετε σημεία, να λάβετε έξυπνες ειδοποιήσεις (περιλαμβανομένων ειδοποιήσεων για ενημέρωση λογισμικού) και για να έχετε πρόσβαση στην κοινότητα Garmin Quickdraw™\n\n | \n | \n | \n
\n\n
\n

\n
\n
\n
\n
Το Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.
\n
\n
\n