Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας!
Μερικό Σύνολο: 0,00 €
Το χρώμα που θα επιλέξτε για το σόναρ σας λέει πολλά για τον τρόπο που ψαρεύετε. Το καλό είναι ότι υπάρχουν 7 νέες ζωηρές επιλογές. | \nΤι θέαση. Χρησιμοποιείστε το περιλαμβανόμενο αισθητήριο για να έχετε CHIRP παραδοσιακό και ClearVü σόναρ. | \nΔεν θα χάσετε κάποιο hotspot ξανά. Χρησιμοποιήστε την επισήμανση σημείου για να το ξαναβρείτε. | \nΤο τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού φαίνεται πολύ καλά με ισοβαθείς ανά 1’’. | \n
![]() | \n![]() | \n![]() | \n
ΞΕΚΑΘΑΡΟ, ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΟΝΑΡ\n\nΕπιλέξτε από 7 νέες ζωηρές επιλογές χρωμάτων για να δείτε τα ψάρια και το ανάγλυφο του βυθού σε μέγιστη αντίθεση και καθαρότητα στο 5 ιντσών βυθόμετρο σας. | \nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ\n\nΑυτό το βυθόμετρο υποστηρίζει 2 τύπους σόναρ: το παραδοσιακό σόναρ της Garmin CHIRP το σόναρ σάρωσης CHIRP ClearVü με συμβατό αισθητήρα (πωλούνται χωριστά). | \nΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ\n\nΓια να πιάσετε περισσότερα ψάρια, θα πρέπει να γνωρίζεται που τσιμπάνε. Χρησιμοποιείστε την επισήμανση σημείων όταν βρίσκετε κάποιο ψαρότοπο για να μπορέσετε με ευκολία να ξαναπάτε σε αυτόν. | \n
![]() | \n![]() | \n![]() | \n
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GPS\n\nΣχεδιάστε και δημιουργείστε πορείες και δείτε την ταχύτητα του σκάφους σας στο βυθόμετρο σας χρησιμοποιώντας το υψηλής ευαισθησίας GPS. | \nQUICKDRAW CONTOURS\n\nΚανείς δε γνωρίζει τα νερά που ψαρεύετε καλύτερα από εσάς. Με το STRIKER Vivid 5cv μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 8 εκατομμύρια στρέμματα χαρτών με ισοβαθείς ανά 30 εκατοστά. | \nΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ\n\nΤο βυθόμετρο STRIKER Vivid 5cv περιλαμβάνει μια βάση με ρύθμιση περιστροφής/κλίσης και υλικά τοποθέτησης και καλώδιο για την πρύμνη και τη μηχανή συρτής. | \n
\nΓΕΝΙΚΑ\n | \n|
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | \n18.8 x 11.6 x 5.4 ΕΚ | \n
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | \n800 X 480 PIXELS | \n
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | \nWVGA ΕΓΧΡΩΜΗ | \n
ΒΑΡΟΣ | \n0.5 ΚΙΛΑ | \n
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | \nIPX7 | \n
ΙΣΧΥΣ ΠΟΜΠΟΥ | \n500 W (RMS) | \n
\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΟΝΑΡ\n | \n|
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΝΑΡ (50/200 KHZ) | \nΝΑΙ | \n
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΟΝΑΡ (77/200 KHZ) SONAR CAPABLE | \nΝΑΙ | \n
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ | \nΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ: 50/77/200 KHZ\n\nCHIRP (ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ)\n\nCLEARVÜ AND SIDEVÜ 260/455/800 KHZ | \n
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΒΥΘΟΥ (ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ) | \nΝΑΙ | \n
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ | \nΝΑΙ | \n
\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ\n | \n|
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΖΟΥΜ | \nΝΑΙ | \n
ULTRASCROLL® (ΔΕΙΧΝΕΙ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ) | \nΝΑΙ | \n
ΣΥΜΒΟΛΑ ΨΑΡΙΩΝ (ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ) | \nΝΑΙ | \n
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AUTOGAIN (ΕΛΛΑΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ, ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ) | \nΝΑΙ | \n
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΘΟΥΣ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ) | \nΝΑΙ | \n
A-SCOPE (ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΩΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ) | \nΝΑΙ | \n
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ | \nΝΑΙ | \n
\nΠΡΟΣΘΕΤΑ\n | \n|
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | \n\n
| \n
Όνομα Προϊόντος | Μη Διαθέσιμο |
---|---|
Κωδικός Προϊόντος | FOUR-GA-010-02551-02 |
Βάρος Προϊόντος | 0.0000 |
Κατασκευαστής | Μη Διαθέσιμο |
Τιμή Προϊόντος | 417,00 € |