Στοιχεία
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΣΑΣ\n\nΜε 60% περισσότερα pixel και σχεδόν την διπλάσια ταχύτητα επεξεργασίας από τις προηγούμενες γενιές συσκευών GPSMAP 7 ιντσών, αυτό το ευκρινές, υψηλής ανάλυσης πλότερ/σόναρ ενσωματώνεται τέλεια με το ναυτικό σας σύστημα Garmin.\n
\n\n\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n\nΕύκολη ενσωμάτωση με περισσότερες μηχανές. | \nΣυνδεθείτε με συμβατές συσκευές τρίτων με την εφαρμογή digital switching OneHelm™ | \nΧτίστε το ναυτικό σας σύστημα χρησιμοποιώντας την κορυφή της συνδεσιμότητας δικτύου. | \nΣυμβατότητα με κορυφαίους χάρτες1 για την καλύτερη πλοήγηση Garmin. | \nΔείτε κάτω από το σκάφος σας με ενσωματωμένες δυνατότητες σόναρ. | \nΔιαχειριστείτε τη ναυτική σας εμπειρία σχεδόν από οπουδήποτε2. | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n
\n\nΣΟΝΑΡ ΣΑΡΩΣΗΣ ULTRA HIGH-DEFINITION\n\nΛάβετε ενσωματωμένο σόναρ σάρωσης Ultra High-Definition SideVü και ClearVü με ζωντανές, υψηλής αντίθεσης χρωματικές παλέτες για να σας βοηθήσει να διακρίνετε ψάρια από τη δομή του βυθού. Το GPSMAP® 723xsv υποστηρίζει επίσης παραδοσιακό σόναρ CHIPR 1kW. | \nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ PANOPTIX™\n\nΣυνδέστε το με τα εύκολα στην κατανόηση σόναρ πραγματικού χρόνου Panoptix ή Panoptix LiveScope™ (οι αισθητήρες πωλούνται χωριστά) για να βλέπετε γύρω από το σκάφος σε πραγματικό χρόνο. | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n | \n
\n\nΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ, ΕΥΚΡΙΝΕΣΤΕΡΟ, ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ\n\nΜε την επιπρόσθετη δύναμη επεξεργασίας και το νέο κομψό σχεδιασμό με γυαλί από άκρη σε άκρη και μικρότερο αποτύπωμα μονάδας, αυτό το | \nΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗΣ\n\nΗ νέα υψηλότερης ανάλυσης οθόνη 7 ιντσών σας προσφέρει βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης στον ήλιο με 60% περισσότερα pixel από τις προηγούμενες γενιές συσκευών GPSMAP 7 ιντσών. | \nΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ BLUECHART® G3 VISION®\n\nΑυτοί οι προαιρετικοί χάρτες προσφέρουν τα καλύτερα δεδομένα Garmin και Navonics, τεχνολογία αυτόματου υπολογισμού πορείας3 και άλλες κορυφαίες λειτουργίες πλοήγησης. | \n
\n\n | \n | \n | \n
\n\nΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ\n\nΓια να βοηθηθείτε να αποφύγετε τον καιρό και τη κίνηση στο νερό, το μικρό ραντάρ κλειστού τύπου 4 kW GMR™ 18 HD+ διατίθεται σαν επιλογή πακέτου μαζί με το πλότερ/σόναρ σας GPSMAP. | \n | \n | \n
\n\n
\n

\n
\n\n\n | \n | \n | \n
\n\nΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ GARMIN\n\nΕάν έχετε πολλαπλές συμβατές συσκευές Garmin στο σκάφος σας, μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες, όπως χάρτες, δεδομένα χρηστών, ραντάρ και βίντεο κάμερας ΙΡ και πολλά ακόμα. | \nΔΙΚΤΥΑ NMEA 2000® ΚΑΙ NMEA 0183\n\nΣυνδεθείτε με συμβατούς αυτόματους πιλότους, digital switching, καιρό, ηχοσύστημα Fusion-Link™, VHF, AIS και άλλα από μια οθόνη. | \nΕΦΑΡΜΟΓΗ ACTIVECAPTAIN®\n\nΜε το ενσωματωμένο Wi-Fi® συνδεθείτε με την δωρεάν και «όλα σε ένα» εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για να έχετε πρόσβαση στην λειτουργία OneChart™, σε έξυπνες ειδοποιήσεις, ενημερώσεις λογισμικού, στο Garmin Helm, σε δεδομένα Garmin Quickdraw™ και σε πολλά ακόμα4. | \n
\n\n | \n | \n | \n
\n\nΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ANT®\n\nΣυνδεθείτε με κάποιες από τις αγαπημένες σας συσκευές, όπως τα ναυτικά ρολόγια quatix®, ασύρματους αισθητήρες gWind™, ναυτικά όργανα GNX™ Wind και ασύρματα τηλεχειριστήρια. | \nΣΥΝΔΕΣΗΜΟΤΗΤΑ J1939\n\nΤώρα μπορείτε να συνδέσετε το πλότερ σας σε διαφορετικά είδη μηχανών μεταξύ των οποίων και επιλεγμένες μηχανές Yamaha. | \nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONEHELM™\n\nΑυτή η αποκλειστική λειτουργία ενοποιεί τους χειρισμούς και τις δυνατότητες των συσκευών από τρίτους κατασκευαστές, όπως το EmpirBus™ digital switching, σε μια οθόνη. | \n
\n\n
\n
1 Πωλείται χωριστά.\n\n
2 Απαιτείται η εφαρμογή ActiveCaptain στο συμβατό σας smartphone αντιστοιχισμένο με το GPSMAP
® 723xsv.\n\n
3 Auto Guidance χρησιμοποιείται μόνο για σχεδιασμό και δεν αντικαθιστά τις λειτουργίες ασφαλούς πλοήγησης\n\n
4 Όταν γίνει αντιστοίχιση με συμβατό smartphone.\n\nΤο Wi-Fi® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance\n
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\nΓΕΝΙΚΑ | \n
\n\nΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | \n19.2 x 14.0 x 7.4 ΕΚ. | \n
\n\nΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | \n15.4 x 9.1 ΕΚ.; 17.8 ΕΚ. ΔΙΑΓ. | \n
\n\nΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | \n1024 x 600 PIXELS | \n
\n\nΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | \nWXGA | \n
\n\nΒΑΡΟΣ | \n1,3 ΚΙΛΑ | \n
\n\nΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | \nIPX7 | \n
\n\nΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ POLARIZED | \nΝΑΙ | \n
\n\nΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | \nΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 10 VDC: 17,6 W\n\nΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΥΟΣ ΣΤΑ 12 VDC: 1,1 A\n\nΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12 VDC: 1,5 A | \n
\n\nΚΕΡΑΙΑ | \nΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ NMEA 2000 | \n
\n\nΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | \nΕΠΙΠΕΔΗ Ή ΧΩΝΕΥΤΗ | \n
\n\nΔΕΚΤΗΣ | \n10 HZ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | \n
\n\nΘΥΡΕΣ GARMIN MARINE NETWORK™ | \n2 | \n
\n\nΙΣΧΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | \n1 KW ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ; 1 KW CHIRP | \n
\n\n
\n \n
\n\n\nΧΑΡΤΕΣ & ΜΝΗΜΗ | \n
\n\nΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | \n2 MICROSD™ CARDS (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) | \n
\n\nΣΗΜΕΙΑ | \n5,000 | \n
\n\nΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΧΝΟΥΣ | \n50,000 ΣΗΜΕΙΑ; 50 ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΙΧΝΗ | \n
\n\nΠΟΡΕΙΕΣ | \n100 | \n
\n\n
\n \n
\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | \n
\n\nΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΤΕΡ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ GARMIN | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΟΝΑΡ GARMIN | \nΝΑΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ) | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GARMIN SMARTMODE (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ AIS (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ DSC (ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ VHF DSC) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ FUSION-LINK™ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ GSD™ BLACK BOX | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΝΑΡ GCV™ BLACK BOX | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΑΒΑΤΟ ΜΕ ACTIVECAPTAIN | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\n\nΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΟΝΑΡ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\n | \n
\n\nΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΤΑΣ (50/200 KHZ) ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (77/200 KHZ) ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΧΟΝΤΗΤΕΣ | \nΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ: 50/77/83/200 KHZ\nCHIRP (ΧΑΜΗΛΟ, ΜΕΣΑΙΟ, ΥΨΗΛΟ)\nCLEARVÜ/SIDEVÜ (260/455/800 KHZ)\n(ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ) | \n
\n\nΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΝΑΡ CHIRP | \nΝΑΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ) | \n
\n\nCLEARVÜ | \nΝΑΙ ΜΕ CHIRP (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ) | \n
\n\nSIDEVÜ | \nΝΑΙ ΜΕ CHIRP (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ) | \n
\n\nΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ | \n5,000 FT ΣΤΟ 1KW (Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) | \n
\n\nΚΛΕΙΔΩΜΑ ΒΥΘΟΥ (ΔΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ) | \nΝΑΙ | \n
\n\nΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\nREWIND ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΟΝΑΡ | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n \n
\n\n\nΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ NMEA 2000® | \nΝΑΙ | \n
\n\nΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | \n12-PIN (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ NMEA 0183 | \n1 | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΞΟΔΟΥ NMEA 0183 | \n1 | \n
\n\nΘΥΡΕ ΕΙΣΟΔΟΥ VIDEO | \n1 BNC | \n
\n\nΘΥΡΕΣ ΕΞΟΔΟΥ VIDEO | \n1 HDMI | \n
\n\nΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | \nΝΑΙ | \n
\n\nΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ J1939 | \nΝΑΙ | \n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n \n
Περιλαμβάνει
\n\n
\n - GPSMAP
\n - Βάση, βάση χωνευτή
\n - Καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων
\n - Χάρτης G3 Ελλάδα
\n - Προστατευτικό καπάκι
\n - NMEA 2000 T-connector
\n - Καλώδιο NMEA 2000
\n - Διακοσμητικά καλύμματα
\n - Οδηγίες χρήσης
\n
\n